Pakiet 41 zbilansowanych dietetycznych posiłków myLINE
Pakiet 40 doskonale skomponowanych i zbilansowanych posiłków – to propozycja dla Ciebie, jeśli chcesz zacząć przygodę ze zdrowym żywieniem i świetnym samopoczuciem. Pamiętaj – wiek nie ma znaczenia 🙂 Każdy moment jest dobry, aby do swojej diety wprowadzić posiłki, których główne cechy to: zbilansowane makra w tym świetnej jakości białko, 24 witaminy i minerały, obniżony indeks glikemiczny i optymalna liczba kalorii.
Z pakietami posiłków myLINE możesz skutecznie zrzucić zbędne kilogramy lub jeśli Twoja sylwetka nie wymaga zmian – utrzymać i kontrolować wagę jednocześnie dostarczając sobie solidnej dawki zdrowia i energii w każdym posiłku. Zmagasz się z insulinoopornością – nasze produkty są odpowiednie również dla Ciebie.
Zacznij z myLINE zmianę nawyków żywieniowych – jak tysiące osób w Europie.
569,00 zł zł 1 posiłek / 13,87 zł Razem: 0 zł / 0 szt.
41 zbilansowanych posiłków
41 dni racjonalnego żywienia
Pakiet myLINE zawiera
Dodatkowo
-
Shaker Gratis
-
Koszt dostawy: 0 zł
(darmowa dostawa od 399zł)
Czas dostawy (Kurier DPD):
2-3 dni robocze
Co znajdziesz w pakiecie?
Twój pakiet 40 zbilansowanych posiłków myLINE zawiera- 2 opakowania Basis lub Basis Vegeta, z których przyrządzisz posiłki na 41 dni regularnego zdrowego żywienia
- 3 opakowania naturalnych smaków, kremowych, kawowych i owocowych. Ty wybierasz, jak je wykorzystać!
- PREZENT: opakowanie batonów myLINE. To nie przekąska - to również pełen wartości odżywczych posiłek.
- Poradnik myLINE, Twój przewodnik w przygodzie z myLINE
- Dodatkowo mamy dla Ciebie poręczny shaker GRATIS!
Dlaczego warto zaufać myLINE?
Za marką myLINE stoi ponad 21 lat doświadczenia oraz zespół lekarzy i dietetyków, którzy polecają myLINE Klientom w Europie każdego dnia.
Doświadczenie, wiedza, autorytet – za naszą marką stoją wartości, dzięki którym możesz śmiało sięgać po myLINE: pyszne i sycące koktajle, smakowite batony dietetyczne oraz rozgrzewające zupy.
Potwierdzeniem jakości posiłków myLINE są badania uniwersyteckie, którym poddane zostały receptury naszych produktów. Potrzebujesz czegoś więcej, żebyś poczuła się całkowicie przekonana?
Twoje ciało doceni myLINE
Twój organizm podziękuje Ci za wprowadzenie myLINE do diety szybciej niż myślisz. Poczujesz przyrost energii, poprawę kondycji, lepsze samopoczucie i zmianę na plus w wyglądzie już po kilku dniach regularnych posiłków myLINE. Zyskasz też więcej czasu, ponieważ posiłki myLINE przygotowujesz w moment.
Zaoszczędzisz też pieniądze, bo tak zdrowych i super smacznych posiłków w cenie kawy latte w kawiarni nie kupisz nigdzie indziej. Nie wiesz, jak zacząć – wybierz jeden z naszych przepisów.
Skład naszych produktów
myLINE Basis koktajl dietetyczny
w porcji** | w 100 g | |
Energia | 330/79 KJ/kcal | 1435/343 KJ/kcal |
Tłuszcze | 1.9g | 8.3g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.41g | 1.8g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 0.41g | 1.8g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.39g | 1.7g |
Węglowodany | 2.41g | 10.5g |
w tym cukry | 0.32g | 1.4g |
Błonnik | 6.78g | 29.5g |
Białko | 9.64g | 41.9g |
Sól | 0.15g | 0.66g |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 23g produktu bez mleka.
UWAGA: na opakowaniu produktu wartości porcji została podana razem z 300ml mleka o obniżonej zawartości tłuszczu (1,5%). Wartość kaloryczna porcji z mlekiem wynosi około 219 kcal i zawiera około 19g białka.
Basis Vegeta odżywczy koktajl wegetariański
w porcji** | w 100 g | |
Energia | 351/83 KJ/kcal | 1404/332 KJ/kcal |
Tłuszcze | 0.52g | 2.1g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.22g | 0.9g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 0.1g | 0.4g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.2g | 0.8g |
Węglowodany | 8.05g | 32.2g |
w tym cukry | 2.5g | 11.4g |
Błonnik | 2.32g | 9.3g |
Białko | 10.35g | 41.4g |
Sól | 0.52g | 2.1g |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 25g czystego produktu bez mleka.
UWAGA: na opakowaniu produktu wartości dla porcji zostały podane wraz z 300ml mleka sojowego bez cukru. Wartość kaloryczna porcji z mlekiem wynosi około 243 kcal i zawiera około 20g białka.
Proteinowe batony dietetyczne Migdał z wanilią
w porcji** | w 100 g | |||
Energia | 1044/248 KJ/kcal | 1491/355 KJ/kcal | ||
Tłuszcze | 7.4g | 11g | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone | 3.2g | 4.6g | ||
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 1.3g | 1.9g | ||
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0g | 0g | ||
Weglowodany | 25g | 36g | ||
w tym cukry | 11g | 16g | ||
Błonnik | 4.5g | 6.4g | ||
Białko | 20g | 29g | ||
Sól | 0.43g | 0.62g |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciagu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 70g
myLINE Basis koktajl dietetyczny
w porcji** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Witamina A | 404 µg | 51 | 1576 µg | 197 | ||
Witamina D | 2 µg | 40 | 8.2 µg | 164 | ||
Witamina E | 5.8 mg | 48 | 24.6 mg | 205 | ||
Witamina K | 23 µg | 31 | 100 µg | 133 | ||
Witamina C | 32.1 mg | 40 | 117 mg | 147 | ||
Tiamina | 0.75 mg | 68 | 2.8 mg | 255 | ||
Ryboflawina | 1.1 mg | 79 | 2.4 mg | 171 | ||
Niacyna | 8.7 mg | 54 | 36.9 mg | 231 | ||
Witamina B6 | 1.1 mg | 79 | 4.0 mg | 286 | ||
Kwas foliowy | 124 µg | 62 | 437 µg | 219 | ||
Witamina B12 | 2.1 µg | 84 | 3.5 µg | 140 | ||
Biotyna | 88.6 µg | 177 | 333 µg | 666 | ||
Kwas pantotenowy | 3.2 mg | 53 | 9.4 mg | 157 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 23g produktu razem z 300ml mleka o obniżonej zawartości tłuszczu (1,5%)
Basis Vegeta odżywczy koktajl wegetariański
w porcji** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Witamina A | 329 µg | 41 | 1318 µg | 165 | ||
Witamina D | 1.6 µg | 32 | 6.2 µg | 124 | ||
Witamina E | 4.3 mg | 36 | 17 mg | 142 | ||
Witamina K | 22,5 µg | 30 | 90 µg | 120 | ||
Witamina C | 25.1 mg | 31 | 100 mg | 125 | ||
Tiamina | 0.95 mg | 86 | 2.3 mg | 209 | ||
Ryboflawina | 0.81 mg | 58 | 2.7 mg | 193 | ||
Niacyna | 8.2 mg | 51 | 30.3 mg | 189 | ||
Witamina B6 | 1 mg | 71 | 3.3 mg | 236 | ||
Kwas foliowy | 87.3 µg | 44 | 337 µg | 169 | ||
Witamina B12 | 0.78 µg | 31 | 3.1 µg | 124 | ||
Biotyna | 28.7 µg | 57 | 114 µg | 230 | ||
Kwas pantotenowy | 2.7 mg | 45 | 9.9 mg | 165 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 25g produktu wraz z 300ml mleka sojowego bez cukru
Proteinowe batony dietetyczne Migdał z wanilią
w porcji*** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Witamina A | 260 µg | 32 | 371 µg | 46 | ||
Witamina D | 1.8 µg | 35 | 2.5 µg | 50 | ||
Witamina E | 4 mg | 33 | 5.7 mg | 48 | ||
Witamina K | 23.97 µg | 32 | 34.24 µg | 46 | ||
Witamina C | 30 mg | 38 | 42.9 mg | 54 | ||
Tiamina | 0.36 mg | 33 | 0.51mg | 47 | ||
Ryboflawina | 0.6 mg | 40 | 0.8mg | 57 | ||
Niacyna | 7.3 mg | 46 | 10.5 mg | 66 | ||
Witamina B6 | 0.47 mg | 34 | 0.67 mg | 48 | ||
Kwas foliowy | 66.2 µg | 33 | 94.5 µg | 47 | ||
Witamina B12 | 0.85 µg | 34 | 1.22 µg | 49 | ||
Biotyna | 16 µg | 32 | 22.8 µg | 46 | ||
Kwas pantotenowy | 2 mg | 33 | 2.85 mg | 48 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciagu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 70g
myLINE Basis koktajl dietetyczny
w porcji** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Sód | 202 mg | – | 265 mg | – | ||
Potas | 617 mg | 31 | 663 mg | 33 | ||
Wapń | 503 mg | 63 | 648 mg | 81 | ||
Fosfor | 427 mg | 61 | 671 mg | 96 | ||
Magnez | 164 mg | 44 | 559 mg | 149 | ||
Żelazo | 7.3 mg | 52 | 31.1 mg | 222 | ||
Cynk | 5.4 mg | 54 | 17.7 mg | 177 | ||
Miedź | 0.34 mg | 34 | 1.3mg | 130 | ||
Mangan | 0.67 mg | 34 | 2.9 mg | 145 | ||
Selen | 133 µg | 72 | 127 µg | 232 | ||
Jod | 76.2 µg | 51 | 207 µg | 138 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 23g produktu wraz z 300ml mleka o obniżonej zawartości tłuszczu (1,5%)
Basis Vegeta odżywczy koktajl wegetariański
w porcji** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Sód | 0.22 µg | 30 | 0.85 mg | – | ||
Potas | 895 mg | 45 | 1288 mg | 64 | ||
Wapń | 300 mg | 38 | 1167 mg | 146 | ||
Fosfor | 349 mg | 50 | 1396 mg | 200 | ||
Magnez | 122 mg | 33 | 154 mg | 41 | ||
Żelazo | 11.2 mg | 80 | 35.1 mg | 251 | ||
Cynk | 7.4 mg | 74 | 25 mg | 250 | ||
Miedź | 1.2 mg | 120 | 3.4 mg | 340 | ||
Mangan | 1 mg | 50 | 1.6 mg | 80 | ||
Selen | 26.4 µg | 48 | 105 µg | 192 | ||
Jod | 62.5 µg | 42 | 250 µg | 167 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciągu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 25g produktu wraz z 300ml mleka sojowego bez cukru
Proteinowe batony dietetyczne Migdał z wanilią
w porcji** | % RWS* | w 100 g | % RWS* | |||
Sód | 173.6 mg | – | 248 mg | – | ||
Potas | 509 mg | 25 | 727 mg | 36 | ||
Wapń | 253 mg | 32 | 361 mg | 45 | ||
Fosfor | 215 mg | 31 | 307 mg | 44 | ||
Magnez | 121.3 mg | 32 | 173.3 mg | 46 | ||
Żelazo | 5.5 mg | 39 | 7.8 mg | 56 | ||
Cynk | 3.23 mg | 32 | 4.61 mg | 46 | ||
Miedź | 0.45 mg | 45 | 0.65 mg | 65 | ||
Mangan | 0.65 mg | 33 | 0.93 mg | 47 | ||
Selen | 17.5 µg | 16 | 25 µg | 45 | ||
Jod | 46.6 µg | 31 | 66.6 µg | 44 |
* % referencyjnej wartości spożycia danego składnika w ciagu doby, obliczanego dla przeciętnej osoby
** Wielkość porcji: 70g