Dobierz smak
Smaki do koktajlu myLINE wzbogaca Twój codzienny pełnowartościowy posiłek i nadadzą mu niezwykłego kremowego bądź owocowego charakteru.
25 zł
Smaki do koktajli Kremowy banan
-
+
Smaki do koktajli Dojrzała truskawka
-
+
Smaki do koktajli Pyszne cappuccino
-
+
Dodaję produkty do koszyka
Proszę czekać ....
Proszę czekać ....
Koszt dostawy: 22 zł
(darmowa dostawa od 399zł)
Czas dostawy:
od 3 do 5 dni roboczych
Skład naszych produktów
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
w 100 g | W całym Posiłku | |
---|---|---|
Energia | 1435/ 344 kcal | 1435/ 343 kcal |
Tłuszcze | 8.3 g | 8.3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.8 g | 1.8 g |
Kwasy tłuszczowe nienasycone | 4,8 g | 4,8 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.7 g | 1.7 g |
Weglowodany | 10,5 g | 10,5 g |
w tym cukry | 1,4 g | 1,4 g |
Błonnik | 29,5 g | 29,5 g |
Białko | 41,9 g | 41,9 g |
Sól | 0.66 g | 0.66 g |
Składniki: sproszkowane truskawki, maltodekstryna, aromat, kwas cytrynowy, proszek buraczany, słodzik, cyklaminian sodu, środek antyadhezyjny, fosforan wapnia